8:30 | セキュリティコース 成果発表会【3階 3024教室】未だ発表資料が完成していないグループが多かったため、9:30までを発表準備時間とし、各グループとも発表資料の作成とプレゼンの打ち合わせを行った。 |
---|---|
9:40 | 各グループ成果発表参加者の拍手により、優秀と評価された2グループ(バイナリ解析2、バイナリ解析3)が合同成果発表会でプレゼンをすることが決定。 |
11:00 | 終了 合同成果発表会【2階 渚】○プログラミングコース 成果発表各組のメイン講師から成果についての説明があり、その後に選ばれた参加者が発表を行った。 OS自作組:D班 プログラミング言語組:参加者2名発表 Linuxカーネル組:参加者1名発表 ○セキュリティコース 成果発表園田講師から、実習テーマの説明とセキュリティコース全体の成果発表の内容について説明があり、その後に選ばれた2チームが発表を行った。 バイナリ解析2チーム(4名) バイナリ解析3チーム(5名) |
12:25 | 昼食 |
13:30 | 閉講式挨拶(独)情報処理推進機構 IT人材育成本部 挨拶特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) 挨拶経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課 課長補佐 平林 純一 様 総評セキュリティ&プログラミングキャンプ2009実行委員長 修了証授与チューター、講師陣からひとこと閉会 |
14:35 | セキュリティ&プログラミングキャンプ2009 全日程終了 解散 解散後、2Fロビーで記念撮影。 |
【閉じる】
Copyright © 2009 Japan Information Processing Development Corporation. All Rights Reserved.